Характеристики
| Блок внутренней установки | BSPKI/in- 10HN824Y | |
| Блок наружной установки | BSPKI/out- 10HN8_24Y | |
| Холодопро извод ительность, BTU | 9300 (4500-13000) | |
| Теплопроизводительность, BTU | 10700 (3000-15000) | |
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 600 (130-1200) | |
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 690 (120-1400) | |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240-50 | |
| Номинальный ток, охлаждение, А | 2.66 (0.6-5.35) | |
| Номинальный ток, обогрев, А | 3.05 (0.6-6.2) | |
|
Расход воздуха, м3/ч |
Внутренний блок | 530 |
| Внешний блок | 2200 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 57 | |
|
Хладагент |
тип | R32 |
| вес, гр | 690 | |
| Степень защиты внутр/внешн, IP | IPX0/IPX4 | |
| Класс электрозащиты | i | |
| Класс энергоэффективности (5EER/SCOP) | А+++/А+++ | |
| Класс энергоэффективности (охлажден ие/обогрев) | А/А | |
|
Размеры прибора (ШхВхГ), мм |
Внутренний блок | 795x295x225 |
| Внешний блок | 805x554x330 | |
|
Вес нетто, кг |
Внутренний блок | 10,20 |
| Внешний блок | 28,40 | |
|
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм |
Внутренний блок | 870x370x305 |
| Внешний блок | 915x615x370 | |
|
Вес брутто, кг |
Внутренний блок | 13,0 |
| Внешний блок | 31,00 | |
| Диаметр труб (жидкость) | 06,35 (1/4") | |
| Диаметр труб (газ) | 09,52 (3/8") | |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | |
| Максимальный перепад высот, м | 10 | |
