Характеристики
| Блок внутренней установки | BSUI/in- 09HN8_23Y | |
| Блок внешней установки | BSUI/out- 09HN8_23Y | |
| Холодопроизводительность, BTU | 9212 (2047~12966) | |
| Теплопроизводительность, BTU | 10236 (2730~14330) | |
| Номинальная мощность, охлаждение, Вт | 800 (100-1600) | |
| Номинальная мощность, обогрев, Вт | 850 (300-1600) | |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 | |
| Номинальный ток, охлаждение, А | 3,8(0,7-7,8) | |
| Номинальный ток, обогрев, А | 4,1(1,5-8,0) | |
| Расход воздуха (внутренний/ внешний блок), м3/ч | 600/1800 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 50 | |
| Хладагент/вес, кг | R32/0,56 | |
| Степень защиты внутр/внешн, IP | IPX0/IPX4 | |
| Класс электрозащиты | I | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А++/А+++ | |
|
Размеры прибора (ШхВхГ), мм |
Внутренний блок | 792x292x201 |
| Внешний блок | 705x530x280 | |
|
Вес нетто, кг |
Внутренний блок | 8.5 |
| Внешний блок | 22.5 | |
|
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм |
Внутренний блок | 855x350x270 |
| Внешний блок | 825x595x326 | |
|
Вес брутто, кг |
Внутренний блок | 10 |
| Внешний блок | 24.5 | |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" | |
| Диаметр труб (газ) | 3/8" | |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 | |
| Минимальная длина магистрали, м | 3 | |
| Максимальный перепад высот, м | 15 | |
