Кондиционеры на дачу
- Dantex
- Kentatsu
- Midea
- Electrolux
- Daikin
Серии кондиционеров | Мощность кондиционера (кВт) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2.4 до 20 кв.м | 2.5-3.2 до 26 кв.м | 3.3-4.2 до 35 кв.м | 4.3-6.6 до 50 кв.м | 6.7-8.2 до 70 кв.м | 8.3-10.5 до 100 кв.м | 10.6-14.9 до 140 кв.м | 15-18 до 180 кв.м | |
19 950 рублейСмотреть | 30 200 рублейСмотреть | 63 850 рублейСмотреть | 95 150 рублейСмотреть | |||||
19 750 рублейСмотреть | 22 100 рублейСмотреть | 25 900 рублейСмотреть | 47 600 рублейСмотреть | 93 800 рублейСмотреть | ||||
17 280 рублейСмотреть | 19 280 рублейСмотреть | 23 580 рублейСмотреть | 37 850 рублейСмотреть | 48 580 рублейСмотреть | ||||
17 580 рублейСмотреть | 19 850 рублейСмотреть | 43 150 рублейСмотреть | 84 950 рублейСмотреть | |||||
18 550 рублейСмотреть | 20 150 рублейСмотреть | 27 650 рублейСмотреть | 44 850 рублейСмотреть | |||||
![]() 30 550 рублейСмотреть | ![]() 35 550 рублейСмотреть | ![]() 66 150 рублейСмотреть | ||||||
![]() 29 180 рублейСмотреть | ![]() 33 550 рублейСмотреть | ![]() 55 950 рублейСмотреть | ![]() 64 850 рублейСмотреть | |||||
82 379 рублейСмотреть |
- AURA (2.25 кВт)19 950 рублей
- AURA (3.2 кВт)30 200 рублей
- AURA (6.1 кВт)63 850 рублей
- AURA (8.5 кВт)95 150 рублей
- FUTURO (2.2 кВт)19 750 рублей
- FUTURO (2.6 кВт)22 100 рублей
- FUTURO (3.52 кВт)25 900 рублей
- FUTURO (5.28 кВт)47 600 рублей
- FUTURO (8.00 кВт)93 800 рублей
- Серия Eco-2 (2.05 кВт)17 280 рублей
- Серия Eco-2 (2.64 кВт)19 280 рублей
- Серия Eco-2 (3.47 кВт)23 580 рублей
- Серия Eco-2 (5.28 кВт)37 850 рублей
- Серия Eco-2 (7.03 кВт)48 580 рублей
- Серия VEGA (2.2 кВт)17 580 рублей
- Серия VEGA (2.6 кВт)19 850 рублей
- Серия VEGA (4.7 кВт)43 150 рублей
- Серия VEGA (8 кВт)84 950 рублей
- Серия Plasma (2.2 кВт)18 550 рублей
- Серия Plasma (2.64 кВт)20 150 рублей
- Серия Plasma (3.3 кВт)27 650 рублей
- Серия Plasma (5.00 кВт)44 850 рублей
- Серия SPACE INVERTER (2.5 кВт)30 550 рублей
- Серия SPACE INVERTER (3.5 кВт)35 550 рублей
- Серия SPACE INVERTER (6.1 кВт)66 150 рублей
- Серия MOON INVERTER (2.64 кВт)29 180 рублей
- Серия MOON INVERTER (3.52 кВт)33 550 рублей
- Серия MOON INVERTER (5.28 кВт)55 950 рублей
- Серия MOON INVERTER (7.03 кВт)64 850 рублей
- Серия CORSO (10.5 кВт)82 379 рублей
Серии кондиционеров | Мощность кондиционера (кВт) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2.6 до 20 кв.м | 2.6-3.4 до 26 кв.м | 3.5-5.1 до 30 кв.м | 5.2-6 до 52 кв.м | 6.1-6.9 до 61 кв.м | 7-7.8 до 70 кв.м | 7.9-9 до 79 кв.м | 9-11 до 90 кв.м | |
![]() 29 900 рублейСмотреть | ![]() 31 000 рублейСмотреть | ![]() 56 200 рублейСмотреть | ![]() 67 000 рублейСмотреть | |||||
![]() 31 000 рублейСмотреть | ![]() 34 300 рублейСмотреть | ![]() 78 500 рублейСмотреть | ||||||
![]() 31 000 рублейСмотреть | ![]() 34 300 рублейСмотреть | ![]() 56 200 рублейСмотреть | ![]() 78 500 рублейСмотреть | |||||
20 500 рублейСмотреть | 22 100 рублейСмотреть | 29 400 рублейСмотреть | 42 000 рублейСмотреть | 56 400 рублейСмотреть | ||||
22 100 рублейСмотреть | 29 400 рублейСмотреть | 42 000 рублейСмотреть | 50 800 рублейСмотреть | 73 100 рублейСмотреть | ||||
![]() 29 900 рублейСмотреть | ![]() 34 300 рублейСмотреть | ![]() 56 100 рублейСмотреть | ![]() 67 000 рублейСмотреть | |||||
39 300 рублейСмотреть | 46 200 рублейСмотреть | 60 300 рублейСмотреть | 79 300 рублейСмотреть | |||||
20 500 рублейСмотреть | 22 100 рублейСмотреть | 29 400 рублейСмотреть | 42 000 рублейСмотреть | 50 800 рублейСмотреть | ||||
20 500 рублейСмотреть | 22 100 рублейСмотреть | 29 400 рублейСмотреть | 42 000 рублейСмотреть | 56 400 рублейСмотреть | 59 200 рублейСмотреть | |||
![]() 29 950 рублейСмотреть | ![]() 31 000 рублейСмотреть | |||||||
111 000 рублейСмотреть |
- Turin Inverter (2.2 кВт)29 900 рублей
- Turin Inverter (2.6 кВт)31 000 рублей
- Turin Inverter (4.6 кВт)56 200 рублей
- Turin Inverter (6.16 кВт)67 000 рублей
- KSGRE/KSRRE (Rio EU) (2.50 кВт)31 000 рублей
- KSGRE/KSRRE (Rio EU) (3.50 кВт)34 300 рублей
- KSGRE/KSRRE (Rio EU) (7.00 кВт)78 500 рублей
- KSGB/KSRB (Bravo) inv (2.64 кВт)31 000 рублей
- KSGB/KSRB (Bravo) inv (3.52 кВт)34 300 рублей
- KSGB/KSRB (Bravo) inv (5.28 кВт)56 200 рублей
- KSGB/KSRB (Bravo) inv (7.03 кВт)78 500 рублей
- KSGB/KSRB (Bravo) (2.1 кВт)20 500 рублей
- KSGB/KSRB (Bravo) (2.64 кВт)22 100 рублей
- KSGB/KSRB (Bravo) (3.52 кВт)29 400 рублей
- KSGB/KSRB (Bravo) (5.28 кВт)42 000 рублей
- KSGB/KSRB (Bravo) (7.08 кВт)56 400 рублей
- KSGQ/KSRQ (Quantum) (2.55 кВт)22 100 рублей
- KSGQ/KSRQ (Quantum) (3.25 кВт)29 400 рублей
- KSGQ/KSRQ (Quantum) (4.8 кВт)42 000 рублей
- KSGQ/KSRQ (Quantum) (6.15 кВт)50 800 рублей
- KSGQ/KSRQ (Quantum) (8.0 кВт)73 100 рублей
- KSGT/KSRT (Team) inv (2. кВт)29 900 рублей
- KSGT/KSRT (Team) inv (3.20 кВт)34 300 рублей
- KSGT/KSRT (Team) inv (4.60 кВт)56 100 рублей
- KSGT/KSRT (Team) inv (6.16 кВт)67 000 рублей
- Titan Genesis (2.64 кВт)39 300 рублей
- Titan Genesis (3.52 кВт)46 200 рублей
- Titan Genesis (5.28 кВт)60 300 рублей
- Titan Genesis (7.03 кВт)79 300 рублей
- RIO on/off (2.1 кВт)20 500 рублей
- RIO on/off (2.65 кВт)22 100 рублей
- RIO on/off (3.55 кВт)29 400 рублей
- RIO on/off (5.3 кВт)42 000 рублей
- RIO on/off (7 кВт)50 800 рублей
- Mark II (2.05 кВт)20 500 рублей
- Mark II (2.64 кВт)22 100 рублей
- Mark II (3.52 кВт)29 400 рублей
- Mark II (5.28 кВт)42 000 рублей
- Mark II (7.03 кВт)56 400 рублей
- Mark II (7.91 кВт)59 200 рублей
- RIO inverter (2.2 кВт)29 950 рублей
- RIO inverter (2.65 кВт)31 000 рублей
- Naomi (10.55 кВт)111 000 рублей
Серии кондиционеров | Мощность кондиционера (кВт) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2.4 до 20 кв.м | 2.5-3.2 до 26 кв.м | 3.3-4.2 до 35 кв.м | 4.3-6.6 до 50 кв.м | 6.7-8.2 до 70 кв.м | 8.3-10.5 до 100 кв.м | 10.6-14.9 до 140 кв.м | 15-18 до 180 кв.м | |
![]() 43 100 рублейСмотреть | ![]() 67 200 рублейСмотреть | |||||||
21 450 рублейСмотреть | 22 350 рублейСмотреть | 29 500 рублейСмотреть | 42 300 рублейСмотреть | 56 150 рублейСмотреть | ||||
![]() 32 650 рублейСмотреть | ![]() 36 700 рублейСмотреть | ![]() 60 650 рублейСмотреть | ![]() 77 500 рублейСмотреть | |||||
![]() 46 400 рублейСмотреть | ![]() 54 200 рублейСмотреть | ![]() 68 200 рублейСмотреть | ![]() 78 500 рублейСмотреть | |||||
![]() 61 500 рублейСмотреть |
- Mission Inverter (3.52 кВт)43 100 рублей
- Mission Inverter (5.28 кВт)67 200 рублей
- Blanc ON/OFF (2.05 кВт)21 450 рублей
- Blanc ON/OFF (2.64 кВт)22 350 рублей
- Blanc ON/OFF (3.52 кВт)29 500 рублей
- Blanc ON/OFF (5.28 кВт)42 300 рублей
- Blanc ON/OFF (7.03 кВт)56 150 рублей
- Blanc Inverter (2.64 кВт)32 650 рублей
- Blanc Inverter (3.52 кВт)36 700 рублей
- Blanc Inverter (5.28 кВт)60 650 рублей
- Blanc Inverter (7.03 кВт)77 500 рублей
- Ultimate Comfort (2.64 кВт)46 400 рублей
- Ultimate Comfort (3.52 кВт)54 200 рублей
- Ultimate Comfort (5.28 кВт)68 200 рублей
- Ultimate Comfort (6.74 кВт)78 500 рублей
- Kids Star inverter, MSEAAU-()HRFN1(SB/SP) (2.64 кВт)61 500 рублей
Серии кондиционеров | Мощность кондиционера (кВт) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2.4 до 20 кв.м | 2.5-3.2 до 26 кв.м | 3.3-4.2 до 35 кв.м | 4.3-6.6 до 50 кв.м | 6.7-8.2 до 70 кв.м | 8.3-10.5 до 100 кв.м | 10.6-14.9 до 140 кв.м | 15-18 до 180 кв.м | |
![]() 26 500 рублейСмотреть | ![]() 29 200 рублейСмотреть | ![]() 56 500 рублейСмотреть | ![]() 71 900 рублейСмотреть | |||||
18 000 рублейСмотреть | 19 850 рублейСмотреть | 41 850 рублейСмотреть | ||||||
![]() 24 000 рублейСмотреть | ![]() 26 450 рублейСмотреть | ![]() 51 450 рублейСмотреть | ![]() 65 400 рублейСмотреть | |||||
18 450 рублейСмотреть | 19 850 рублейСмотреть | |||||||
19 800 рублейСмотреть | 21 900 рублейСмотреть | 44 100 рублейСмотреть | 54 900 рублейСмотреть | |||||
18 450 рублейСмотреть | 19 500 рублейСмотреть | 25 800 рублейСмотреть | ||||||
22 900 рублейСмотреть | 26 200 рублейСмотреть | 49 900 рублейСмотреть | 61 900 рублейСмотреть | |||||
![]() 31 500 рублейСмотреть | ![]() 33 900 рублейСмотреть | ![]() 36 900 рублейСмотреть | ![]() 58 900 рублейСмотреть | ![]() 72 900 рублейСмотреть | ||||
![]() 78 750 рублейСмотреть | ![]() 82 450 рублейСмотреть | ![]() 92 450 рублейСмотреть | ![]() 113 300 рублейСмотреть |
- ATRIUM DC Inverter (2.2 кВт)26 500 рублей
- ATRIUM DC Inverter (2.6 кВт)29 200 рублей
- ATRIUM DC Inverter (5.3 кВт)56 500 рублей
- ATRIUM DC Inverter (7.0 кВт)71 900 рублей
- FUSION EVO (2.2 кВт)18 000 рублей
- FUSION EVO (2.6 кВт)19 850 рублей
- FUSION EVO (4.7 кВт)41 850 рублей
- FUSION EVO DC Inverter (2.2 кВт)24 000 рублей
- FUSION EVO DC Inverter (2.6 кВт)26 450 рублей
- FUSION EVO DC Inverter (5.3 кВт)51 450 рублей
- FUSION EVO DC Inverter (7.0 кВт)65 400 рублей
- ORLANDO (2.1 кВт)18 450 рублей
- ORLANDO (2.5 кВт)19 850 рублей
- FUSION (2.2 кВт)19 800 рублей
- FUSION (2.6 кВт)21 900 рублей
- FUSION (4.7 кВт)44 100 рублей
- FUSION (6.7 кВт)54 900 рублей
- ATRIUM (2.2 кВт)18 450 рублей
- ATRIUM (2.6 кВт)19 500 рублей
- ATRIUM (3.5 кВт)25 800 рублей
- AIR GATE 2 (2 цветовых решения) (2.2 кВт)22 900 рублей
- AIR GATE 2 (2 цветовых решения) (2.6 кВт)26 200 рублей
- AIR GATE 2 (2 цветовых решения) (5.3 кВт)49 900 рублей
- AIR GATE 2 (2 цветовых решения) (6.7 кВт)61 900 рублей
- MONACO Super DC Inverter (2.1 кВт)31 500 рублей
- MONACO Super DC Inverter (2.6 кВт)33 900 рублей
- MONACO Super DC Inverter (3.4 кВт)36 900 рублей
- MONACO Super DC Inverter (5.3 кВт)58 900 рублей
- MONACO Super DC Inverter (7 кВт)72 900 рублей
- Настенные VIKING EACS/I-HVI/N3 (2.6 кВт)78 750 рублей
- Настенные VIKING EACS/I-HVI/N3 (3.5 кВт)82 450 рублей
- Настенные VIKING EACS/I-HVI/N3 (5.3 кВт)92 450 рублей
- Настенные VIKING EACS/I-HVI/N3 (7.1 кВт)113 300 рублей
Серии кондиционеров | Мощность кондиционера (кВт) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2.4 до 20 кв.м | 2.5-3 до 25 кв.м | 3.1-3.5 до 31 кв.м | 3.6-4.2 до 36 кв.м | 4.3-5 до 41 кв.м | 5.1-6 до 51 кв.м | 6.1-7 до 61 кв.м | 7.1-9 до 71 кв.м | |
![]() 66 390 рублейСмотреть | ![]() 68 690 рублейСмотреть | ![]() 78 190 рублейСмотреть | ![]() 139 990 рублейСмотреть | ![]() 159 390 рублейСмотреть | ![]() 184 390 рублейСмотреть | |||
![]() 47 800 рублейСмотреть | ![]() 48 950 рублейСмотреть | ![]() 55 450 рублейСмотреть | ![]() 84 150 рублейСмотреть | ![]() 87 550 рублейСмотреть | ||||
41 700 рублейСмотреть | 42 900 рублейСмотреть | 45 150 рублейСмотреть | 68 700 рублейСмотреть | 73 850 рублейСмотреть | ||||
![]() 124 400 рублейСмотреть | ![]() 132 500 рублейСмотреть | ![]() 162 700 рублейСмотреть | ||||||
![]() 123 700 рублейСмотреть | ![]() 130 500 рублейСмотреть | ![]() 150 750 рублейСмотреть | ![]() 249 700 рублейСмотреть | |||||
![]() 116 200 рублейСмотреть | ![]() 122 600 рублейСмотреть | ![]() 141 500 рублейСмотреть | ![]() 232 500 рублейСмотреть | |||||
![]() 123 700 рублейСмотреть | ![]() 130 500 рублейСмотреть | ![]() 150 750 рублейСмотреть | ![]() 249 700 рублейСмотреть | |||||
![]() 116 200 рублейСмотреть | ![]() 122 600 рублейСмотреть | ![]() 141 500 рублейСмотреть | ![]() 232 500 рублейСмотреть | |||||
![]() 95 300 рублейСмотреть | ![]() 99 990 рублейСмотреть | ![]() 123 400 рублейСмотреть | ![]() 152 500 рублейСмотреть | ![]() 181 900 рублейСмотреть | ![]() 213 990 рублейСмотреть | ![]() 311 990 рублейСмотреть | ||
![]() 99 880 рублейСмотреть | ![]() 105 980 рублейСмотреть | ![]() 129 580 рублейСмотреть | ![]() 160 580 рублейСмотреть | ![]() 191 480 рублейСмотреть | ![]() 224 890 рублейСмотреть | ![]() 327 780 рублейСмотреть |
- FTXP/RXP (2.0 кВт)66 390 рублей
- FTXP/RXP (2.5 кВт)68 690 рублей
- FTXP/RXP (3.5 кВт)78 190 рублей
- FTXP/RXP (5.0 кВт)139 990 рублей
- FTXP/RXP (6.0 кВт)159 390 рублей
- FTXP/RXP (7.1 кВт)184 390 рублей
- FTXBC/RXM (2.0 кВт)47 800 рублей
- FTXBC/RXM (2.5 кВт)48 950 рублей
- FTXBC/RXM (3.3 кВт)55 450 рублей
- FTXBC/RXM (5.5 кВт)84 150 рублей
- FTXBC/RXM (6.2 кВт)87 550 рублей
- FTYNL/RYN (2.0 кВт)41 700 рублей
- FTYNL/RYN (2.65 кВт)42 900 рублей
- FTYNL/RYN (3.3 кВт)45 150 рублей
- FTYNL/RYN (5 кВт)68 700 рублей
- FTYNL/RYN (6 кВт)73 850 рублей
- FTXRE\RXRE (2.8 кВт)124 400 рублей
- FTXRE\RXRE (4.2 кВт)132 500 рублей
- FTXRE\RXRE (5.1 кВт)162 700 рублей
- FTXG/RXGL (2.0 кВт)123 700 рублей
- FTXG/RXGL (2.5 кВт)130 500 рублей
- FTXG/RXGL (3.5 кВт)150 750 рублей
- FTXG/RXGL (4.8 кВт)249 700 рублей
- FTXGLW\RXGL (2.0 кВт)116 200 рублей
- FTXGLW\RXGL (2.5 кВт)122 600 рублей
- FTXGLW\RXGL (3.5 кВт)141 500 рублей
- FTXGLW\RXGL (4.8 кВт)232 500 рублей
- FTXJM\RXJM (2.3 кВт)123 700 рублей
- FTXJM\RXJM (2.5 кВт)130 500 рублей
- FTXJM\RXJM (3.5 кВт)150 750 рублей
- FTXJM\RXJM (4.8 кВт)249 700 рублей
- FTXJMW/RXJM (2.3 кВт)116 200 рублей
- FTXJMW/RXJM (2.5 кВт)122 600 рублей
- FTXJMW/RXJM (3.5 кВт)141 500 рублей
- FTXJMW/RXJM (4.8 кВт)232 500 рублей
- FTXSK/RXS (2.0 кВт)95 300 рублей
- FTXSK/RXS (2.5 кВт)99 990 рублей
- FTXSK/RXS (3.5 кВт)123 400 рублей
- FTXSK/RXS (4 кВт)152 500 рублей
- FTXSK/RXS (5.0 кВт)181 900 рублей
- FTXSK/RXS (6.0 кВт)213 990 рублей
- FTXSK/RXS (7.1 кВт)311 990 рублей
- FTXM/RXM (2.0 кВт)99 880 рублей
- FTXM/RXM (2.5 кВт)105 980 рублей
- FTXM/RXM (3.5 кВт)129 580 рублей
- FTXM/RXM (4.2 кВт)160 580 рублей
- FTXM/RXM (5.0 кВт)191 480 рублей
- FTXM/RXM (6.0 кВт)224 890 рублей
- FTXM/RXM (7.1 кВт)327 780 рублей
заказать консультацию