Характеристики
Бпок виутреииий | BSW/iГi- 07HN1_24Y | |
Бяок иаружиый | BSW/out- 07HN1_24Y | |
Холодопроизводительность, BTU | 8210 | |
Теплопроизводительность, BTU | 8500 | |
Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 749 | |
Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 687 | |
Напряжение питания, В-Гц | 220-240-50 | |
НошиналЬныйток,охлашде- ние, А | 3.8 | |
Номинальный ток, обогрев, А | 3.4 | |
Расход воз- духа, м^/ч |
Внутренний блок | 600 |
Внешний блок | 1360 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 | |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 52 | |
Хладагент |
R410 | |
470 | ||
Степень защиты внутр/ внешн, IP | IPX1/IPX4 | |
Класс электрозащиты | ||
Классэнергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А/А | |
Размеры при- бора (ШхВхГ), мм |
Внутренний блок | 788x 292x98 |
Внешний блок | б49х 456x244 | |
Вес нетто, кг |
Внутренний блок | 8.5 |
Внешний блок | 22.5 | |
Размеры упаковки ’ ’) |
Внутренний блок | 880x 370x290 |
Внешний блок | 760x 510x315 | |
Вес брутто, кг |
Внутренний блок | 11.0 |
Внешний блок | 25.0 | |
Диаметр труб (жидкость), дюйм | 1/4 | |
Диаметр труб (газ), дюйм | 3/8 | |
Мимнимальная длина маги- страли, м | ||
Максимальная длина маги- страли, м | 20 | |
Максимальный перепад | 10 |