Характеристики
| Бпок виутреииий | BSW/iГi- 12HN1_24Y | |
| Бяок иаружиый | BSW/out- 12HN1_24Y | |
| Холодопроизводительность, BTU | 12500 | |
| Теплопроизводительность, BTU | 12500 | |
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 1130 | |
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | )006 | |
| Напряжение питания, В-Гц | 220-240-50 | |
| НошиналЬныйток,охлашде- ние, А | 4.80 | |
| Номинальный ток, обогрев, А | 4.40 | |
|
Расход воз- духа, м^/ч |
Внутренний блок | 620 |
| Внешний блок | 2000 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 | |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 52 | |
|
Хладагент |
p | R410 |
| И | 510 | |
| Степень защиты внутр/ внешн, IP | IPX1/IPX4 | |
| Класс электрозащиты | ||
| Классэнергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А/А | |
|
Размеры при- бора (ШхВхГ), мм |
Внутренний блок | 788x 292x198 |
| Внешний блок | бб0х 500x240 | |
|
Вес нетто, кг |
Внутренний блок | 8.5 |
| Внешний блок | 24.5 | |
|
Размеры упаковки ’ ’) |
Внутренний блок | 880x 370x290 |
| Внешний блок | 780x 565x345 | |
|
Вес брутто, кг |
Внутренний блок | 11.0 |
| Внешний блок | 27.0 | |
| Диаметр труб (жидкость), дюйм | 1/4 | |
| Диаметр труб (газ), дюйм | 3/8 | |
| Мимнимальная длина маги- страли, м | ||
| Максимальная длина маги- страли, м | 20 | |
| Максимальный перепад | 10 | |
