Характеристики
| Блок внутренней установки | BSUI/in- 18HN8_23Y | |
| Блок внешней установки | BSUI/out- 18HN8_23Y | |
| Холодопроизводительность, BTU | 18084 (4436~20131) | |
| Теплопроизводительность, BTU | 19107 (4436~20472) | |
| Номинальная мощность, охлаждение, Вт | 1580 (290-2100) | |
| Номинальная мощность, обогрев, Вт | 1550 (250-1800) | |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 | |
| Номинальный ток, охлаждение, А | 7,5(2,2-9,3) | |
| Номинальный ток, обогрев, А | 7,0(2,0-8,0) | |
| Расход воздуха (внутренний/ внешний блок), м3/ч | 850/2600 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29 | |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 54 | |
| Хладагент/вес, кг | R32/1,03 | |
| Степень защиты внутр/внешн, IP | IPX0/IPX4 | |
| Класс электрозащиты | I | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А++/А+++ | |
|
Размеры прибора (ШхВхГ), мм |
Внутренний блок | 940x316x224 |
| Внешний блок | 785x555x300 | |
|
Вес нетто, кг |
Внутренний блок | 11.5 |
| Внешний блок | 28 | |
|
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм |
Внутренний блок | 1010x385x310 |
| Внешний блок | 900x615x380 | |
|
Вес брутто, кг |
Внутренний блок | 13.5 |
| Внешний блок | 31 | |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" | |
| Диаметр труб (газ) | 1/2" | |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 | |
| Минимальная длина магистрали, м | 3 | |
| Максимальный перепад высот, м | 20 | |
