Характеристики
| Холодопроизводительность (кВт) | 7,03 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7,03 |
| EER | 3,21 |
| Сезонный Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A |
| COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности в режиме нагрева | A |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 2,19 |
| Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 1,948 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев) (А) | 9,5/10 |
| Характеристики электрической цепи (Ф/В/Гц) | 1 /220 / 50 |
| Тип хладагента | R32 |
| Количество хладагента (кг) | 1,3 |
| Расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 700/800/1000 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А)) | 34/41/46.5 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Роторный |
| Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А)) | 60,5 |
| Диаметр соединительных труб (жидкость) (мм) | 9,52 |
| Диаметр соединительных труб (газ) (мм) | 15,9 |
| Максимальная длина фреонопровода (м) | 25 |
| Максимальный перепад высоты фреонопровода (м) | 10 |
| Дозаправка хладагентом (г/м) (свыше 5 метров) | 24 |
| Кабель электропитания | 3 х 2,5 |
| Соединительный кабель |
3 х 2,5 + 2 х 1
|
| Автоматический выключатель (А) | 20 |
| Рекомендуемая площадь помещения, до (м2) | 70 |
| Минимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 18 |
| Максимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 43 |
| Минимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | -7 |
| Максимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | 24 |
| Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока (мм) | 17 |
| Размер внутреннего блока (шхвхг) нетто (мм) |
1040х327х220
|
| Размер внутреннего блока (шхвхг) брутто (мм) |
1120х315х405
|
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто) (кг) | 13,7/17,1 |
| Размер наружного блока (шхвхг) нетто (мм) | 890х673х342 |
| Размер наружного блока (шхвхг) брутто (мм) | 995х740х398 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто) (кг) | 47,9/50,9 |
