Характеристики
\| Модель | DHP-24 | |||
| Охлаждение | Производительность, Вт | 7034 | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 2190 | |||
| Номинальный ток, А | 9,5 | |||
| Коэффициент, EER | 3,21 | |||
| Обогрев | Производительность, Вт | 7034 | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 1948 | |||
| Номинальный ток, А | 10 | |||
| Коэффициент, СОР | 3,61 | |||
| Максимальный потребляемый ток, А | 15,5 | |||
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 2900 | |||
| Электропитание, V/PH/HZ | 220-240V,50HZ | |||
| Степень защиты, IP (внутр/внешн) | IPX4/IPX4 | |||
| Класс защиты электрической сети (внутр/внешн) | l/l | |||
| Макс, длина трассы, м | 25 | |||
| Макс, перепад высот, м | 10 | |||
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,52mm(3/8) | |||
| Диаметр газовой трубы, мм | 1 5,9mm (5/8) | |||
| Внутренний блок | ||||
| Расход воздуха, м/ч (макс/сред/низ) | 1000/800/700 | |||
| Уровень шума, дБ (А) | 46,5/41/34/28 | |||
| Вес, кг | Нетто | 13,7 | ||
| Брутто | 17,1 | |||
| Размер, мм | Нетто, д*ш*в | 1040x220x327 | ||
| Брутто, д*ш*в | 1120x315x405 | |||
| Внешний блок | ||||
| | Уровень шума, дБ (А) | 60,5 | |||
| Вес, кг | Нетто | 47,9 | ||
| Брутто | 50,9 | |||
| Размер, мм | Нетто, д*ш*в | 890x342x673 | ||
| Брутто, д*ш*в | 995x398x740 | |||
| Параметры компрессора | Тип | ROTARY | ||
| Модель | GMCC | |||
| Масло, мл | VG74/610 ±15 ml | |||
| Теплообменник | Расстояние между ребрами, мм | 1,3 | ||
| Тип | Hydrophilic aluminium | |||
| Количество проводов | 5 | |||
| Поток воздуха внешнего блока | 4200 | |||
| Силовой кабель | 3x2.5MM2 | |||
| Межблочный кабель | 4x1.5 ММ2 | |||
| Фреон | R32 | |||
| Количество фреона, гр | 1300 | |||
| Диапазон рабочих температур, С | Внутренний (охлаждение/обогрев) | +17-32/0-30 | ||
| ; Внешний (охлаждение/обогрев) | + 18-43/-7-24 | |||
