Характеристики
| Модель | DS-12i | |||
| Охлаждение | Производительность, Вт | 3429 (1290-3596) | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 1068 (280-1393) | |||
| Номинальный ток, А | 5,4(1,2-6,0) | |||
| Коэффициент, EER | 3,21 | |||
| Обогрев | Производительность, Вт | 3690(1050-4040) | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 1039(300-1442 | |||
| Номинальный ток, А | 5,2(1,3-7,6) | |||
| Коэффициент, СОР | 3,61 | |||
| Максимальный потребляемый ток, А | 10,5 | |||
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 2250 | |||
| Электропитание, V/PH/HZ | 220-240V,50HZ | |||
| Степень защиты, IP (внутр/внешн) | IPX4/IPX4 | |||
| Класс защиты электрической сети (внутр/внешн) | l/l | |||
| Макс, длина трассы, м | 25 | |||
| Макс, перепад высот, м | 10 | |||
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35mm(1/4) | |||
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,52mm(3/8) | |||
| Внутренний блок | ||||
| Расход воздуха, м/ч (макс/сред/низ) | 525/425/320 | |||
| Уровень шума, дБ (А) | 26/35,5/39,5 | |||
| Вес, кг | Нетто | 7,6 | ||
| Брутто | 9,8 | |||
| Размер, мм | Нетто, д*ш*в | 715x194x285 | ||
| Брутто, д*ш*в | 780x285x360 | |||
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума, дБ (А) | 55 | |||
| Вес, кг | Нетто | 23,5 | ||
| Брутто | 25,3 | |||
| Размер, мм | Нетто, д*ш*в | 720x270x495 | ||
| Брутто, д*ш*в | 828x298x540 | |||
| Параметры компрессора | Тип | ROTARY | ||
| Модель | GMCC | |||
| Масло, мл | VG74/310 | |||
| Теплообменник | Расстояние между ребрами, мм | 1/2 | ||
| Тип | Hydrophilic aluminium | |||
| Количество проводов | 2 | |||
| Поток воздуха внешнего блока | 1800 | |||
| Силовой кабель | 3x2.5MM2 | |||
| Межблочный кабель | 4X1.5MM2 | |||
| Фреон | R410A | |||
| Количество фреона, гр | 660 | |||
| Диапазон рабочих температур, С | Внутренний (охлаждение/обогрев) | 17-32/0-30 | ||
| Внешний (охлаждение/обогрев) | 0-50/-15-30 | |||
