Характеристики
| Модель Инвертор DENKO | DU-07i | ||||
| Производит ельность | Охлаждение | W | 2200(1150-2850) | ||
| Обогрев | W | 2350(950-3250) | |||
| Осушение | Kg/h | 0,6 | |||
| Потреб. Мощность | Охлаждение | W | 685 (280-1070) | ||
| Обогрев | W | 650(100-1150) | |||
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 3.5(1.5-6.5) | ||
| Обогрев | А | 3.4(1.8-7.3) | |||
| Макс. Потреб. Мощность | W | 1400 | |||
| Макс. Потреб. Ток | А | 7 | |||
| EER Охлаждение | W/W | 3.21 | |||
| Класс энергоэф. | A | ||||
| СОР Обогрев | W/W | 3.62 | |||
| Класс энергоэф. | A | ||||
| Электропитание | V/Ph/Hz | 220-240V450HZ | |||
| Фреон | R410A | ||||
| Кол-во фреона | g | 470 | |||
| Расчетное давление | Мра | 4,15 | |||
| Расчетное давление | Мра | 1,15 | |||
| Расход воздуха внутр, б. | m3/h | 430 | |||
| Расход воздуха внешн. б. | 1750 | ||||
| Уровень шума | Db(A) | 33/29/27/24 | |||
| Уровень шума | Db(A) | 53 | |||
| Внутр, б. вес нетто | Kg | 7,5 | |||
| Внешн. б. вес нетто | Kg | 21,0 | |||
| Внутр, б. вес брутто | Kg | 9.0 | |||
| Внешн. б. вес брутто | Kg | 22,0 | |||
| Трубы | Жид. Тр. Газ. Тр | mm | 6.35*0.5 | ||
| mm | 9.52*0.6 | ||||
| Внутр. Блок | Размер нетто | mm | 690x283x199 | ||
| Размер брутто | mm | 790^345x280 | |||
| Внешн. блок | Размер нетто | mm | 727x455x278 | ||
| Размер брутто | mm | 760x510x305 | |||
| Компре ссор | Тип | ROTARY | |||
| Бренд | HIGHLY | ||||
