Характеристики
| Модель Он офф DENKO | DU-09 | ||
| Охлаждение | Производительность | W | 2650 |
| Потребляемая мощность | W | 825 | |
| Номинальный ток | А | 3,58 | |
| EER | W/W | 3,21 | |
| Обогрев | Heating Capacity | W | 2700 |
| Rated Heating Input | W | 748 | |
| Rated Heating Current | А | 3,25 | |
| COP Heating | W/W | 3,61 | |
| Макс. Потреб. Ток | А | 8,5 | |
| Макс. Потреб. Мощность | W | 1600 | |
| Электропитание | V/Ph/Hz | 220-240V-/50HZ | |
| Фреон | R410A | ||
| Кол-во фреона | g | 540 | |
| Расчетное давление | Мра | 4,15 | |
| Расчетное давление | Мра | 1,15 | |
| Расход воздуха внутр, б. | m3/h | 450 | |
| Степень защиты внутр/ внешн. блок | (IP) | IPX4/IPX4 | |
| Класс защиты внутр/ внешн. блок | Class 1 / Class II | l/l | |
| Уровень шума внутр, блок | dB (A) | 33/30/27/24 | |
| Уровень шума внешн. блок | dB (A) | 50 | |
| Внутр, блок вес нетто | Kg | 8,5 | |
| Внешн. блок вес нетто | Kg | 21 | |
| Внутр, блок вес брутто | Kg | 10 | |
| Внешн. блок вес брутто | Kg | 23 | |
| Внутр. Блок | Размер нетто | mm | 690*283*199 |
| Размер брутто | mm | 760*345*280 | |
| Компрессор | Тип | ROTARY | |
| Бренд | GMCC | ||
| Внешн. блок | Размер нетто | mm | 665*420*280 |
| Размер брутто | mm | 760*335*475 | |
