Характеристики
| Модель Инвертор DENKO | DU-09i | ||||
| Производит ельность | Охлаждение | W | 2650(1000-2800) | ||
| Обогрев | W | 2700(800-3200) | |||
| Осушение | Kg/h | 0,6 | |||
| Потреб. Мощность | Охлаждение | W | 825(400-1200) | ||
| Обогрев | W | 747(300-1300) | |||
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 37(2.0-5.2) | ||
| Обогрев | А | 3.44(2.0-5.8) | |||
| Макс. Потреб. Мощность | W | 1400 | |||
| Макс. Потреб. Ток | А | 7 | |||
| EER Охлаждение | W/W | 3,21 | |||
| Класс энергоэф. | A | ||||
| СОР Обогрев | W/W | 3,61 | |||
| Класс энергоэф. | A | ||||
| Электропитание | V/Ph/Hz | 220-240V450HZ | |||
| Фреон | R410A | ||||
| Кол-во фреона | g | 520 | |||
| Расчетное давление | Мра | 4,15 | |||
| Расчетное давление | Мра | 1,15 | |||
| Расход воздуха внутр, б. | m3/h | 430 | |||
| Расход воздуха внешн. б. | 1750 | ||||
| Уровень шума | Db(A) | 33/29/27/24 | |||
| Уровень шума | Db(A) | 53 | |||
| Внутр, б. вес нетто | Kg | 7,7 | |||
| Внешн. б. вес нетто | Kg | 22,0 | |||
| Внутр, б. вес брутто | Kg | 97 | |||
| Внешн. б. вес брутто | Kg | 25,0 | |||
| Трубы | Жид. Тр. Газ. Тр | mm | 6.35*0.5 | ||
| mm | 9.52*0.6 | ||||
| Внутр. Блок | Размер нетто | mm | 690x283x199 | ||
| Размер брутто | mm | 790x345x280 | |||
| Внешн. блок | Размер нетто | mm | 727x455x278 | ||
| Размер брутто | mm | 760x510x305 | |||
| Компре ссор | Тип | ROTARY | |||
| Бренд | HIGHLY | ||||
