Характеристики
| Модель | EACS/I-09HIX-BLACK/N8 | |
| Охлаждение | 9200 | |
| Охлаждение | 9200 | |
| Производительность, | с диапазоном | (2000-13600) |
| BTU/ч | Обогрев | 10900 |
| Обогрев | 10900 | |
| с диапазоном | (2700-14300) | |
| Электропитание, В~Гц | 220-240-50 | |
| Потребляемая | Охлаждение | 780 (100-1200) |
| мощность, Вт | Обогрев | 840 (200-1200) |
| Охлаждение | 3,7 | |
| Номинальный ток, А | Обогрев | 4,0 |
| Максимальный ток, А | 9 | |
| Коэффициент | SEER | 7,5 |
| энергоэффективности | SCOP | 4,2 |
| Класс | SEER | А++ |
| энергоэффективности | SCOP | А+ |
| Уровень шума, дБА | Внутренний блок | 25 |
| Наружный блок | 50 | |
| Производительность по воздуху, внутренний блок м3/час | 650 | |
| Размеры прибора | Внутренний блок | 768x299x201 |
| (ШхВхГ), мм | Наружный блок | 705x530x280 |
| Размеры упаковки | Внутренний блок | 831x371x282 |
| (ШхВхГ), мм | Наружный блок | 825x595x345 |
| Внутренний блок | 7,5/10 | |
| Вес (нетто/брутто), кг | ||
| Наружный блок | 23/26 | |
| Хладагент (фреон) / заправка (г) | R32/550 | |
| Жидкость | 1/4" | |
| Диаметр труб (дюйм) | Газ | 3/8" |
| Максимальная длина трассы (м) | 20 | |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 | |
| Рабочая температура (охлаждение/ | -15’С-+53’С/ | |
| обогрев), С | -25’С - +38’С | |
| Степень защиты | IPX0/IPX4 | |
