Характеристики
| Модель | EACS/I-12HEN-WHITE/N8.24Y | |
| Производительность, BTU/ч | Охлаждение | 11976,1 |
| Охлаждение с диапазоном | 11976,1 (2388- 15354) | |
| Обогрев | 13000 | |
| Обогрев с диапазоном | 13000(2218-16719) | |
| Электропитание, В~Гц | 220-240 ~ 50 | |
| Потребляемая мощность, | Охлаждение | 877(40-1400) |
| Вт | Обогрев | 952 (150-1800) |
| Максимальный ток, А | Охлаждение | 6,5 |
| Обогрев | 8 | |
| Коэффициент энергоэффективности | SEER | 8,5 |
| SCOP | 5,6 | |
| Класс энергоэффективности | SEER | А+++ |
| SCOP | А+++ | |
| Уровень шума, дБА | Внутренний блок | 24 |
| Наружный блок | 53 | |
| Производительность по воздуху, внутренний блок м куб./час | 720 | |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 837x293x200 |
| Наружный блок | 802x555x350 | |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 896x272x373 |
| Наружный блок | 872x620x398 | |
| Вес (нетто/брутто), кг | Внутренний блок | 9,5/11,5 |
| Наружный блок | 30/32,5 | |
| Хладагент (фреон) / заправка, кг | R32/ 0,8 | |
| Диаметр труб (дюйм) | Жидкость Газ | 1/4" 3/8‘ |
| Максимальная длина трассы (м) | 20 | |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 | |
| Рабочая температура (охлаждение/ обогрев), С | -15-+50 °C/ | |
| -25 - +30 °C | ||
| Степень защиты | IPX0/IPX4 | |
