Характеристики
| Внутренний блок | AS35HPL2HRA | ||
| Внешний блок | 1U35HPL1FRA | ||
| Мощность | Охлаждение | Ватт | 3400(1000-3600) |
| Обогрев | Ватт | 3400(1400-3900) | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Ватт | 1060 |
| Обогрев | Ватт | 940 | |
| SEER/EER | Вт/Вт | 3,21 | |
| SCOP/COP | Вт/Вт | 3,61 | |
| Класс энергоэффективности - охлаждение | Охлаждение | A | |
| Обогрев | A | ||
| Годовое энергопотребление - нагрев | Охлаждение | кВт.ч./А | 530 |
| Обогрев | кВт.ч./А | 470 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха | Охлаждение | °C | + 21-32℃(внутри) / 18-43℃(снаружи) |
| Обогрев | °C | + 10-27℃(внутри) / -15-24℃(снаружи) | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 4,33 |
| Обогрев | А | 4,00 | |
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Расход воздуха (максимальный) | м3/ч | 500 | |
| Хладагент | R32 | ||
| Внутренний блок | |||
| Размеры (Ш х Г х В) | мм | 700/190/265 | |
| Размеры в упаковке (Ш х Г х В) | мм | 770/325/270 | |
| Вес | кг. | 7,3 | |
| Уровень шума внутреннего блока | (выс/средн/низ/сон) | дБ/(А) | 38/34/31/23 |
| Наружный блок | |||
| Производитель компрессора | HIGHLY | ||
| Размеры (Ш х Г х В) | мм | 700/245/544 | |
| Размеры в упаковке (Ш х Г х В) | мм | 819/320/592 | |
| Вес | кг. | 22,9 | |
| Уровень шума шума наружного блока | дБ x (А) | 52 | |
| Диаметр жидкостной трубы | мм | 6,35 | |
| Диаметр газовой трубы | мм | 9,52 | |
| Максимальная длина/перепад магистрали | м. | 15/10 | |
| Макс. длина магистрали без дозаправки | м. | 7 | |
| Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.) | г. x м. | 20 | |
