Характеристики
|
Модель |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
|
AS50S2SF2FA-B | |
|
НАРУЖНЫЙ БЛОК
|
1U50S2SJ3FA | ||
| Произвольность -Охлаждение | Номинальная (Минимальная Максимальная) | кВт | 5.2(1.40-6.00) |
| Энергоэффективность - Охлаждение |
SEER /EER |
7.2/3.6 | |
| Класс энергоэффективности- Охлаждение | A++/A | ||
| Потребляемая мощность - Охлаждение | Номинальная (Минимальная Максимальная | кВт | 1.44(0.50-2.00) |
| Производительность -Обогрев | Номинальная (Минимальная Максимальная | кВт | 6.0(1.40-6.90) |
| Энергоэффективность-Обогрев |
SCOP/COP |
4.6 / 4.00 | |
| Класс энергоэффективности-Обогрев | A++/A | ||
| Потребляемая мощность-Обогрев | Номинальная (Минимальная Максимальная | кВт | 1.50(0.52-2.35) |
| Диапазон рабочих температур - Охлаждение | Минимум /Максимум | °С | 21-350С(внутри ) / -20-43 С(снаружи) |
| Диапазон рабочих температур-Обогрев | Минимум /Максимум | °С | 10-27 С (внутри ) /- 20-24 С( снаружи) |
| Параметры электропитания | Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Точка подключения электропитания | Наружный блок | ||
| Внутренний блок | |||
| Размеры упаковки (Ш х Г х В) | мм | 999/225/323 | |
| Размеры упаковки (Ш х Г х В) | мм | 1100/420/314 | |
| Вес без упаковки/Вес в упаковке | кг | 42339 | |
| Максимальный расход воздуха |
М3/час |
900 |
|
| (Охлаждение/Обогрев) | |||
| Уровень шума, скорость | Охлаждение | дБ(А) | 45/41/37/28 |
| (высокая/средняя/низкая/тихая) | Обогрев | дБ(А) | 45/41/37/28 |
| Наружный блок | |||
| Производитель компрессора | HIGHLY | ||
| Размеры (Ш х Г х В) | мм | 820/305/643 | |
| Размеры упаковки (Ш х Г х В) | мм | 940/390/697 | |
| Вес без упаковки/Вес в упаковке | кг | 37.8/40.5 | |
| Максимальный расход воздуха (Охлаждение/Обогрев) | М3/час | 2500 | |
| Уровень шума (Охлаждение/Обогрев) | Высокая скорость | дБ(А) | 50/50 |
| Максимальный рабочий ток | A | 10.68 | |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Заводская заправка хладагента | г | 1100 | |
|
Трубопроводы хладагента |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 6.35 |
| Диаметр газовой трубы | мм | 12.7 | |
| Максимальная длина и межблочный перепад высот | м+ | 25/15 | |
| Максимальная дана без дополнительной заправки | м | 7 | |
| Дополнительная заправка хладагента | г/м | 20 |

