Характеристики
| Внутренний блок | HSU-24HPL203/R3(IN) | ||
| Внешний блок | HSU-24HPL03/R3(OUT) | ||
| Мощность | Охлаждение | Ватт | 6800 |
| Обогрев | Ватт | 7100 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Ватт | 2120 |
| Обогрев | Ватт | 1965 | |
| SEER/EER | Вт/Вт | 3,21 | |
| SCOP/COP | Вт/Вт | 3,61 | |
| Класс энергоэффективности - охлаждение | Охлаждение | A | |
| Обогрев | A | ||
| Годовое энергопотребление - нагрев | Охлаждение | кВт.ч./А | 1060 |
| Обогрев | кВт.ч./А | 982,5 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха | Охлаждение | °C | 21-32’С(внутри) / 18-43°С(снаружи) |
| Обогрев | °C | 10-27С (внутри) /-7-24С (снаружи) | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 9,2 |
| Обогрев | А | 8,5 | |
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Расход воздуха (максимальный) | м3/ч | 1000 | |
| Хладагент | R32 | ||
| Внутренний блок | |||
| Размеры (Ш х Г х В) | мм | 975/220/320 | |
| Размеры в упаковке (Ш х Г х В) | мм | 1050/397/301 | |
| Вес | кг. | 11,6 | |
| Уровень шума внутреннего блока | (выс/средн/низ/сон) | дБ/(А) | 48/45/42/32 |
| Наружный блок | |||
| Производитель компрессора | Rechi | ||
| Размеры (Ш х Г х В) | мм | 890/353/697 | |
| Размеры в упаковке (Ш х Г х В) | мм | 1046/460/780 | |
| Вес | кг. | 55,2 | |
| Уровень шума шума наружного блока | дБ x (А) | 55 | |
| Диаметр жидкостной трубы | мм | 6,35 | |
| Диаметр газовой трубы | мм | 15,88 | |
| Максимальная длина/перепад магистрали | м. | 25/15 | |
| Макс. длина магистрали без дозаправки | м. | 7 | |
| Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.) | г. x м. | 20 | |
| Внутренний блок | AS70PS1HRA-M | ||
| Мощность | Охлаждение | Ватт | 6800(2200-8500) |
| Обогрев | Ватт | 6800(2400-9500) | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Ватт | 2110 |
| Обогрев | Ватт | 1830 | |
| SEER/EER | Вт/Вт | 3,23 | |
| SCOP/COP | Вт/Вт | 3,71 | |
| Класс энергоэффективности - охлаждение | Охлаждение | A | |
| Обогрев | A | ||
| Годовое энергопотребление - нагрев | Охлаждение | кВт.ч./А | 1055 |
| Обогрев | кВт.ч./А | 915 | |
| Гарантированный диапазон рабочих | Охлаждение | °C | |
| температур воздуха | Обогрев | °C | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 9,2 |
| Обогрев | А | 8,0 | |
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Расход воздуха (максимальный) | м3/ч | 1100 | |
| Хладагент | R32 | ||
| Внутренний блок | |||
| Размеры (Ш х Г х В) | мм | 975/220/320 | |
| Размеры в упаковке (Ш х Г х В) | мм | 1050/397/301 | |
| Вес | кг. | 11,6 | |
| Уровень шума внутреннего блока | (выс/средн/низ/сон) | дБ/(А) | 47/45/37/29 |
