Характеристики
| Внутренний блок | HSU-18HPL203/R3(IN) | ||
| Внешний блок | HSU-18HPL03/R3(OUT) | ||
| Мощность | Охлаждение | Ватт | 5200 |
| Обогрев | Ватт | 5400 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Ватт | 1620 |
| Обогрев | Ватт | 1495 | |
| SEER/EER | Вт/Вт | 3,21 | |
| SCOP/COP | Вт/Вт | 3,61 | |
| Класс энергоэффективности - охлаждение | Охлаждение | A | |
| Обогрев | A | ||
| Годовое энергопотребление - нагрев | Охлаждение | кВт.ч./А | 810 |
| Обогрев | кВт.ч./А | 747,5 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха | Охлаждение | °C | 21-32’С(внутри) / 18-43°С(снаружи) |
| Обогрев | °C | 10-27С (внутри) /-7-24С (снаружи) | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 7,0 |
| Обогрев | А | 6,5 | |
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Расход воздуха (максимальный) | м3/ч | 900 | |
| Хладагент | R32 | ||
| Внутренний блок | |||
| Размеры (Ш х Г х В) | мм | 975/220/320 | |
| Размеры в упаковке (Ш х Г х В) | мм | 1050/397/301 | |
| Вес | кг. | 11,6 | |
| Уровень шума внутреннего блока | (выс/средн/низ/сон) | дБ/(А) | 44/40/37/31 |
| Наружный блок | |||
| Производитель компрессора | Rechi | ||
| Размеры (Ш х Г х В) | мм | 800/275/553 | |
| Размеры в упаковке (Ш х Г х В) | мм | 902/375/614 | |
| Вес | кг. | 35,5 | |
| Уровень шума шума наружного блока | дБ x (А) | 54 | |
| Диаметр жидкостной трубы | мм | 6,35 | |
| Диаметр газовой трубы | мм | 12,70 | |
| Максимальная длина/перепад магистрали | м. | 25/15 | |
| Макс. длина магистрали без дозаправки | м. | 7 | |
| Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.) | г. x м. | 20 | |
| Внутренний блок | AS50PS1HRA-M | ||
| Мощность | Охлаждение | Ватт | 5000(1300-5800) |
| Обогрев | Ватт | 5200(1400-6000) | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Ватт | 1550 |
| Обогрев | Ватт | 1400 | |
| SEER/EER | Вт/Вт | 3,23 | |
| SCOP/COP | Вт/Вт | 3,71 | |
| Класс энергоэффективности - охлаждение | Охлаждение | A | |
| Обогрев | A | ||
| Годовое энергопотребление - нагрев | Охлаждение | кВт.ч./А | 775 |
| Обогрев | кВт.ч./А | 700 | |
| Гарантированный диапазон рабочих | Охлаждение | °C | |
| температур воздуха | Обогрев | °C | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 7 |
| Обогрев | А | 6,3 | |
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Расход воздуха (максимальный) | м3/ч | 900 | |
| Хладагент | R32 | ||
| Внутренний блок | |||
| Размеры (Ш х Г х В) | мм | 975/220/320 | |
| Размеры в упаковке (Ш х Г х В) | мм | 1050/397/301 | |
| Вес | кг. | 11,6 | |
| Уровень шума внутреннего блока | (выс/средн/низ/сон) | дБ/(А) | 44/40/35/28 |
