Характеристики
| Характеристики | Модель | AS-13UW4RVETG00(R) | |
| Охлаждение | Класс энергоэффективности EER | A | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,5 | ||
| Класс сезонной энергоэффективности SEER | A++ | ||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6,1 | ||
| Производительность | кВт | 3,50 (1,20-4,10) | |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,0 (0,19-1,50) | |
| Рабочий ток | А | 4,4 | |
| Гарантированный диапазон наружных температур | °С | –15~43 | |
| Нагрев | Класс энергоэффективности | А | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,9 | ||
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP | A+ | ||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4 | ||
| Производительность | кВт | 4,0 (1,60-4,30) | |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,02 (0,19-1,50) | |
| Рабочий ток | А | 4,5 | |
| Гарантированный диапазон наружных температур | °С | –20~24 | |
| Уровень шума | Внутренний блок (низк./выс.) | дБ | 23/40,5 |
| Наружный блок | 54 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока | м3/ч | 680 | |
| Напряжение электропитания | В/ф/Гц | 230/1/50 | |
| Заводская заправка хладагента R32 | г | 760 | |
| Дополнительная заправка хладагента | г/м | 20 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 8 | |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 | ||
| Класс защиты | Внутренний блок | Class I | |
| Наружный блок | |||
| Компрессор, марка | GMCC | ||
| Внутренний блок | Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 950x272x207 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ) | 1000x335x260 | ||
| Вес нетто | кг | 9 | |
| Вес брутто | 11 | ||
| Наружный блок | Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 715x482x240 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ) | 830x530x315 | ||
| Вес нетто | кг | 27 | |
| Вес брутто | 30 | ||
| Сторона подключения | Внешний блок | ||
| Максимальная длина трасс | м | 15 | |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | м | 8 | |
