Характеристики
| Сплит-система | LS-HE24KLE2/ LU-HE24KLE2 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 7,03 (2,11–8,21) |
| Теплопроизводительность | кВт | 7,33 (1,55–8,21) |
| SEER (Класс) | 8,5 (А+++) | |
| SCOP (Класс) | 4,2 (А+) | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 1,760 (0,420–3,200) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 1,975 (0,300–3,100) |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | А | 7,70 (1,80–13,90)/ 8,60 (1,30–13,50) |
| Характеристики электрической цепи | ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Тип хладагента | R32 | |
| Количество хладагента | кг | 1,5 |
| Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) | г/м | 12 |
| Кабель электропитания | мм2 | 3 × 2,5 |
| Соединительный кабель | мм2 | 5 × 2,5 |
| Автоматический выключатель | A | 25 |
| Рекомендуемая площадь помещения, до | м2 | 70 |
| Внутренний блок | ||
| Размеры (Ш × Г × В) | мм | 1140 × 275 × 370 |
| Упаковка (Ш × Г × В) | мм | 1230 × 455 × 355 |
| Масса (нетто/брутто) | кг | 20,0/25,3 |
| Расход воздуха внутреннего блока | м3/ч | 379/724/1092 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | дБ | 23/40/44,5 |
| Наружный блок | ||
| Марка компрессора | GMCC | |
| Размеры (Ш × Г × В) | мм | 890 × 342 × 673 |
| Упаковка (Ш × Г × В) | мм | 995 × 398 × 740 |
| Масса (нетто/брутто) | кг | 45,6/48,8 |
| Расход воздуха наружного блока | м3/ч | 3500 |
| Уровень звукового давления наружного блока | дБ | 58,5 |
| Соединительные трубы | ||
| Диаметр соединительных труб (жидкость) | мм | 9,52 |
| Диаметр соединительных труб (газ) | мм | 15,9 |
| Максимальная длина фреонопровода | м | 30 |
| Максимальный перепад высоты фреонопровода | м | 20 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха | ||
| Охлаждение | °С | от –15 до +50 |
| Обогрев | °С | от –15 до +24 |
