Характеристики
| Модель | Внутренний блок | MDSAN-09HRFN8 | |
| Наружный блок | MDOAN-09HFN8 | ||
| Номин. холодопроизводительность | кВт | 2,63 (0,82 - 3,66) | |
| Номин. теплопроизводительность | кВт | 2,92 (0,79 - 4,39) | |
| Электропитание | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Охлаждение | Номинальная потребляемая мощность | кВт | 0,57 (0,60 - 1,20) |
| EER | 9 | ||
| Класс энергоэффективности | A+++ | ||
| Номинальный потребляемый ток | А | 2,50 (0,3 - 5,2) | |
| Нагрев | Номинальная потребляемая мощность | кВт | 0,62 (0,75 - 1,40) |
| SCOP (усредненный, Tbiv=2°C) | 5.9 | ||
| Класс энергоэффективности | A+++ | ||
| Номинальный потребляемый ток | А | 2,70 (0,32 - 6,08) | |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 2,3 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 10 | |
| Подключение электропитания | К наружному блоку | ||
| Кабель питания | мм2 | 3x1,5 | |
| Межблочный кабель | мм2 | 4x1,5 | |
| Расход воздуха внутреннего блока | м3/ч | 510 / 360 / 300 | |
| Уровень шума внутреннего блока | дБ(А) | 36,5 / 28 / 24 | |
| Уровень шума наружного блока | дБ(А) | 57,0 | |
| Тип компрессора | Ротационный | ||
| Бренд компрессора | GMCC | ||
| Макс. длина трубопровода / Макс. перепад высот | м | 25 / 10 | |
| Хладагент | Тип | R32 | |
| Заводская заправка | кг | 0,7 | |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5м) | г/м | 12 | |
| Диаметр труб | Жидкостная труба | мм(дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Газовая труба | мм(дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Рабочий диапазон | Охлаждение | °C | -30~50 |
| наружных температур | Нагрев | °C | -30~24 |
| Внешние габариты | Внутренний блок (Ш х В х Г) | мм | 835x295x208 |
| Наружный блок (Ш х В х Г) | мм | 765x555x303 | |
| Габариты упаковки | Внутренний блок (Ш х В х Г) | мм | 905x355x290 |
| Наружный блок (Ш х В х Г) | мм | 887x610x337 | |
| Вес нетто | Внутренний блок | кг | 8,7 |
| Наружный блок | кг | 29,5 | |
| Вес брутто | Внутренний блок | кг | 11,5 |
| Наружный блок | кг | 31,9 | |
