Характеристики

ВНУТРЕННИЙ БЛОК | MSAG1-09HRN1-I | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | MSAG1-09HRN1-O | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 2.64 |
Нагрев | 2.78 | ||
Электропитание | Однофазное | В, Гц, Ф | 220-240, 50,1 |
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.82 |
Нагрев | 0.77 | ||
Рабочий ток | Охлаждение | 3.58 | |
Нагрев | " А | 3.36 | |
Энергоэффективность/ | Охлаждение (EER) | 3.21/А | |
класс | Нагрев (СОР) | 3.61/А | |
Годовое энергопотребление | Среднее значение | кВт'Ч | 410.50 |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | Внутренний блок | м3/ч | 537/474/337 |
Уровень шума (выс./сред./низ.) | Внутренний блок | ДВА | 41/36/29.5 |
Габариты (ШхВхГ) | Внутренний блок | ММ | 729x292x200 |
Наружный блок | 720x495x270 | ||
Вес | Внутренний блок | кг | 8.5 |
Наружный блок | 24.9 | ||
Хладагент | Тип/заправка | кг | R410A/0.65 |
Диаметр для жидкости | мм | 6.4 | |
Диаметр для газа | 9.52 | ||
Трубопровод хладагента | Длина между блоками | 20 | |
Перепад высот между блоками | м | 8 | |
Диапазон рабочих | Охлаждение | 18-43 | |
температур | Нагрев | -• °с | -7-24 |
ИК пульт | В комплекте | RG10B(B2)/BGEF |
5 лет назад уже брали кондиционера брендами Midea, ни разу ещё не чистили и не дозаправляли. Цена за последние годы приличная выросла, но за качество нужно платить нераздумывая беру на кухню