Характеристики
| МОДЕЛЬ | QV-M24WBE/ QN-M24WBE | |
| Холодопроизводительность | кВт | 7,03 (1,50–7,50) |
| Теплопроизводительность | кВт | 7,18 (1,50–7,90) |
| EER | 3,21 | |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | А | |
| COP | 3,61 | |
| Класс энергоэффективности в режиме нагрева | А | |
| охлаждение | кВт | 2,190 (0,53–2,90) |
| Потребляемая мощность обогрев | кВт | 1,985 (0,530–2,800) |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | А | 10,4 (3,0–15,0)/ 9,4 (3,0–14,0) |
| Характеристики электрической цепи | ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Тип хладагента | R410A | |
| Количество хладагента | кг | 1,37 |
| Расход воздуха внутреннего блока (м³/ч) | м³/ч | 571/685/750/821/1000 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | дБ(А) | 28/32/38/44/46 |
| Марка компрессора | SANYO | |
| Тип компрессора | Роторный | |
| Уровень звукового давления наружного блока | дБ(А) | 53 |
| жидкостная линия | мм | 1/4 (6,35) |
| Диаметр соединительных труб газовая линия | мм | 1/2 (12,70) |
| Макс. длина фреонопровода | м | 15 |
| Макс. перепад высоты фреонопровода | м | 5 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | 30 (свыше 4 м) |
| электропитания Кабели электрических | мм2 | 3×2,5 |
| подключений соединительный | мм2 | 4×1,5 |
| Автоматический выключатель | А | 20 |
| Рекомендуемая площадь помещения, до | м2 | 70 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | °С | 0…+53/–15…+30 |
| Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока | мм | 16 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 1010×315×220 |
| Размер внутреннего блока с упаковкой (Ш×В×Г) | кг | 1096×390×297 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто) | 13/16 | |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г) | мм | 853×602×349 |
| Размер наружного блока с упаковкой (Ш×В×Г) | мм | 890×628×385 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто) | кг | 33/36 |
