Характеристики
| ПАРАМЕТР/МОДЕЛЬ | RS-18AST1 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.25 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.55 |
| Номинальная мощность охлаждение, Вт | 1640 |
| Номинальная мощность нагрев, Вт | 1540 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 550 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28/33/37/39 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R410A |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 850х292х190 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 800х550х302 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.2 |
| Вес наружного блока, кг | 32.1 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -8°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -8°С ~ +48°С |
| Максимальная длина трассы, м | 10 |
| Перепад высот, м | 5 |
