Характеристики
| ПАРАМЕТР/МОДЕЛЬ | RS-07AST1 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,68 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,75 |
| Номинальная мощность охлаждение, Вт | 830 |
| Номинальная мощность нагрев, Вт | 760 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 320 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/26/29/31 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 45 |
| Бренд компрессора | GREE |
| Тип хладагента | R410A |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 720х292х190 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 640х502х287 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.4 |
| Вес наружного блока, кг | 18.6 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -8°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -8°С ~ +48°С |
| Максимальная длина трассы, м | 10 |
| Перепад высот, м | 5 |
