Характеристики
| ПАРАМЕТР/МОДЕЛЬ |
XGI-TXC35RHA
|
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,40 (1,00-3,81) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,54 (1,02-3,96) |
| Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А | 4,92 (1,40-8,00) |
| Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А | 4,55 (1,40-8,00) |
| Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 1059 (300-1800) |
| Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 980 (300-1800) |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,21 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 280/320/400/ 480/500 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/28/33/37/39 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777х250х201 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 840х260х315 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712х459х276 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765х481х310 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 7,5 / 9,5 |
| Вес нетто/брутто наружного блока, кг | 20,0 / 21,5 |
| Максимальная длина труб, перепад высот, м | 15/5 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~+53 °С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 °С ~ +30 °С |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний/ наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний/наружный | I / I |
