Характеристики
| Модель (матовая панель) | GWH24AGDXEK3NNA1B | |
| Функция | Охлаждение/ обогрев | |
| Производительность | Охлаждение Вт | 6 155 |
| Обогрев Вт | 6 700 | |
| EER/COP | 3.21/3.61 | |
| Источник электропитания | ф, В, Гц | 1, 220~240, 50 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение Вт | 1 917 |
| Обогрев Вт | 1 856 | |
| Потребляемый ток | Охлаждение A | 8.89 |
| Обогрев A | 8.23 | |
| Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 950 |
| Температура Охлаждение наружного воздуха Обогрев | Охлаждение °C | –40* ~ +43 |
| Обогрев °C | –15 ~ +24 | |
| Внутренний блок | ||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 33/37/39/44 |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | мм | 982×311×221 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | мм | 1 044×297×385 |
| Вес нетто/брутто | кг | 13.7/16 |
| Наружный блок | ||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 56 |
| Диаметр соединит. труб | Жидкость дюйм | 1/4" |
| Газ дюйм | 1/2" | |
| Длина трассы/перепад высот | м | 25/10 |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | мм | 873×555×376 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | мм | 951×620×431 |
| Вес нетто/брутто | кг | 43/46 |
