Характеристики
|
Модель |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
|
AS25S2SF2FA-B | |
|
НАРУЖНЫЙ БЛОК
|
1U25S2SM3FA | ||
| Произвольность -Охлаждение | Номинальная (Минимальная Максимальная) | кВт | 2.6(0.80-3.20) |
| Энергоэффективность - Охлаждение |
SEER /EER |
8.5/4.00 | |
| Класс энергоэффективности- Охлаждение | A+++/A | ||
| Потребляемая мощность - Охлаждение | Номинальная (Минимальная Максимальная | кВт | 0.65(0.20-1.50) |
| Производительность -Обогрев | Номинальная (Минимальная Максимальная | кВт | 3.2(0.80-4.20) |
| Энергоэффективность-Обогрев |
SCOP/COP |
4.6/4.00 | |
| Класс энергоэффективности-Обогрев | A++/A | ||
| Потребляемая мощность-Обогрев | Номинальная (Минимальная Максимальная | кВт | 0.80(0.30-1.60) |
| Диапазон рабочих температур - Охлаждение | Минимум /Максимум | °С | 21-350С(внутри ) / -20-43 С(снаружи) |
| Диапазон рабочих температур-Обогрев | Минимум /Максимум | °С | 10-27 С (внутри ) /- 20-24 С( снаружи) |
| Параметры электропитания | Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Точка подключения электропитания | Наружный блок | ||
| Внутренний блок | |||
| Размеры упаковки (Ш х Г х В) | мм | 856/197/300 | |
| Размеры упаковки (Ш х Г х В) | мм | 952/389/283 | |
| Вес без упаковки/Вес в упаковке | кг | 9.5/12.0 | |
| Максимальный расход воздуха |
М3/час |
600 |
|
| (Охлаждение/Обогрев) | |||
| Уровень шума, скорость | Охлаждение | дБ(А) | 38/32/25/16 |
| (высокая/средняя/низкая/тихая) | Обогрев | дБ(А) | 38/32/25/19 |
| Наружный блок | |||
| Производитель компрессора | HIGHLY | ||
| Размеры (Ш х Г х В) | мм | 800/275/553 | |
| Размеры упаковки (Ш х Г х В) | мм | 902/375/614 | |
| Вес без упаковки/Вес в упаковке | кг | 27.6/30.4 | |
| Максимальный расход воздуха (Охлаждение/Обогрев) | М3/час | 1900 | |
| Уровень шума (Охлаждение/Обогрев) | Высокая скорость | дБ(А) | 47/47 |
| Максимальный рабочий ток | A | 7.2 | |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Заводская заправка хладагента | г | 630 | |
|
Трубопроводы хладагента |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 6.35 |
| Диаметр газовой трубы | мм | 9.52 | |
| Максимальная длина и межблочный перепад высот | м+ | 25/10 | |
| Максимальная дана без дополнительной заправки | м | 7 | |
| Дополнительная заправка хладагента | г/м | 20 |

