Характеристики
|
Модель |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
|
AS70S2SF2FA-W | ||
|
НАРУЖНЫЙ БЛОК
|
1U70S2SJ2FA | |||
| Произвольность -Охлаждение | Номинальная (Минимальная Максимальная) | кВт | 7.0(2.20-7.50) | |
| Энергоэффективность - Охлаждение |
SEER /EER |
7.1/3.23 | ||
| Класс энергоэффективности- Охлаждение | A++/A | |||
| Потребляемая мощность - Охлаждение | Номинальная (Минимальная Максимальная | кВт | 2.17(0.70-2.50) | |
| Производительность -Обогрев | Номинальная (Минимальная Максимальная | кВт | 8.0(2.40-8.50) | |
| Энергоэффективность-Обогрев |
SCOP/COP |
4.0 / 3.71 | ||
| Класс энергоэффективности-Обогрев | A+/A | |||
| Потребляемая мощность-Обогрев | Номинальная (Минимальная Максимальная | кВт | 2.16(0.70-2.90) | |
| Диапазон рабочих температур - Охлаждение | Минимум /Максимум | °С | 21-350С(внутри ) / -20-43 С(снаружи) |
21-350С(внутри ) / -20-43 С(снаружи)
|
| Диапазон рабочих температур-Обогрев | Минимум /Максимум | °С | 10-27 С (внутри ) /- 20-24 С( снаружи) |
10-27 С (внутри ) /- 20-24 С( снаружи)
|
| Параметры электропитания | Ф/В/Гц | 1/230/50 | ||
| Точка подключения электропитания | Наружный блок | |||
| Внутренний блок | ||||
| Размеры упаковки (Ш х Г х В) | мм | 1126/230/337 | ||
| Размеры упаковки (Ш х Г х В) | мм | 1202/432/319 | ||
| Вес без упаковки/Вес в упаковке | кг | 15.2/18.2 | ||
| Максимальный расход воздуха |
М3/час |
1100 |
||
| (Охлаждение/Обогрев) | ||||
| Уровень шума, скорость | Охлаждение | дБ(А) | 47/ 43/37/33 | |
| (высокая/средняя/низкая/тихая) | Обогрев | дБ(А) | 47/ 43/37/33 | |
| Наружный блок | ||||
| Производитель компрессора | Mitsubishi | |||
| Размеры (Ш х Г х В) | мм | 890/353/697 | ||
| Размеры упаковки (Ш х Г х В) | мм | 1046/460/780 | ||
| Вес без упаковки/Вес в упаковке | кг | 49/ 52 | ||
| Максимальный расход воздуха (Охлаждение/Обогрев) | М3/час | 3000 | ||
| Уровень шума (Охлаждение/Обогрев) | Высокая скорость | дБ(А) | 57/57 | |
| Максимальный рабочий ток | A | 13.0 | ||
| Тип хладагента | R32 | |||
| Заводская заправка хладагента | г | 1300 | ||
|
Трубопроводы хладагента |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 9.52 | |
| Диаметр газовой трубы | мм | 15.88 | ||
| Максимальная длина и межблочный перепад высот | м+ | 50/30 | ||
| Максимальная дана без дополнительной заправки | м | 5 | ||
| Дополнительная заправка хладагента | г/м | 50 | ||

