Характеристики
| Внутренний блок | AS70HPL2HRA | ||
| Внешний блок | 1U70HPL1FRA | ||
| Мощность | Охлаждение | Ватт | 6500(2100-6800) |
| Обогрев | Ватт | 6800(2200-7000) | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Ватт | 2025 |
| Обогрев | Ватт | 1880 | |
| SEER/EER | Вт/Вт | 3,21 | |
| SCOP/COP | Вт/Вт | 3,61 | |
| Класс энергоэффективности - охлаждение | Охлаждение | A | |
| Обогрев | A | ||
| Годовое энергопотребление - нагрев | Охлаждение | кВт.ч./А | 1013 |
| Обогрев | кВт.ч./А | 940 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха | Охлаждение | °C | 21-32℃(внутри) / 18-43℃(снаружи) |
| Обогрев | °C | + 10-27℃(внутри) / -15-24℃(снаружи) | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 9,2 |
| Обогрев | А | 8,5 | |
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Расход воздуха (максимальный) | м3/ч | 1000 | |
| Хладагент | R32 | ||
| Внутренний блок | |||
| Размеры (Ш х Г х В) | мм | 975/220/320 | |
| Размеры в упаковке (Ш х Г х В) | мм | 1050/397/301 | |
| Вес | кг. | 11,6 | |
| Уровень шума внутреннего блока | (выс/средн/низ/сон) | дБ/(А) | 47/45/37/29 |
| Наружный блок | |||
| Производитель компрессора | HIGHLY | ||
| Размеры (Ш х Г х В) | мм | 800/275/553 | |
| Размеры в упаковке (Ш х Г х В) | мм | 902/375/614 | |
| Вес | кг. | 32,7 | |
| Уровень шума шума наружного блока | дБ x (А) | 57 | |
| Диаметр жидкостной трубы | мм | 6,35 | |
| Диаметр газовой трубы | мм | 12,70 | |
| Максимальная длина/перепад магистрали | м. | 25/15 | |
| Макс. длина магистрали без дозаправки | м. | 7 | |
| Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.) | г. x м. | 20 | |
