Характеристики

| Внутренний блок | KSKRA70HFAN1R | ||
| Наружный блок | KSUTB70HFAN1(L) | ||
| Производительность | кВт | Охлаждение | 7.03 |
| Нагрев | 7.62 | ||
| Электропитание | В, Гц, Ф | - | 220~240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 2.50 |
| Нагрев | 2.11 | ||
| Эффективность/класс | - | Охлаждение (EER) | 2.81/C |
| Нагрев (COP) | 3.61/A | ||
| Годовое энергопотребление | кВт^ч | Среднее значение | 1250 |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | Внутренний блок | 1350/1150/950 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБ(А) | Внутренний блок | 41/38/34.5 |
| Внешнее статическое давление | Па | Внутренний блок | 0-80 |
| Габариты (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 1100x249x774 |
| Наружный блок | 890x673x342 | ||
| Вес | кг | Внутренний блок | 32.60 |
| Наружный блок | 53.90 | ||
| Хладагент | кг | Тип/заправка | R410A/2.0 |
| Трубопровод хладагента (R410A) | мм | Диаметр для жидкости | 9.52 |
| Диаметр для газа | 15.9 | ||
| м | Длина между блоками | 25 | |
| Перепад между блоками | 15 | ||
| Диапазон рабочих температур | °с | Охлаждение/нагрев | 18~43 (-15~43)/-7~24 |
| Пульт управления (проводной) | В комплекте | KWC-90 | |
| Дополнительное оборудование приобретается отдельно | |||
| ИК-пульт | KIC-110H | ||
| Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером | DW12-BL, CTRL-AC-LF-CN-3 | ||
| Пульт с Wi-Fi-управлением | DC70W, REM-VLSF | ||
| Согласователь работы кондиционеров | CPK-Di, CPK-Di m, CPK-DE, CPK-DE 01 | ||
